直径 | 厚さ | 切り口 | ボア | 歯 | 個数/箱 |
205 | 1.5/1.6/2.3 | 1.9/2.0/3.0 | 50/70 | 30T/36T+3 | 50 |
230 | 1.6/1.7/1.9 | 2.1/2.2/2.3 | 40/70 | 30T/36T+3 | 50 |
255 | 1.7/1.9 | 2.2/2.4 | 40/50 | 36T+4 | 50 |
280 | 1.9 | 2.4 | 50 | 36T+4 | 25 |
305 | 1.9/2.1 | 2.4/2.6 | 50 | 36T+4 | 25 |
355 | 2.3/2.5 | 2.8/3.0 | 50 | 36T+4 | 10 |
150 | 1.2 | 1.6 | 40 | 24T | 50 |
180 | 1.4 | 1.9 | 70 | 28T | 50 |
1. アプリケーションとユースケース
このブレードはギャングソーマシン用に設計されており、製材所での大量切断作業に最適です。
2. 主な機能と利点
切れ味、安定性、耐熱性に優れ、コストパフォーマンスに優れ、長時間の切断作業に最適です。
3. 品質へのこだわり
歯: 高品質のバージン合金製。
本体: 80CVR2 合金鋼で作られています。